Sponge Coral Earrings Women’s in Sterling Silver TGW 12.50 cts.
USD 10.00 USD
Specifications
| Closure | Shephard Hook |
| Main Stone Color | Orange |
| Item Length | DNA |
| Metal | Sterling Silver |
| Ear Area | Lobe |
| Main Stone | Coral |
| Main Stone Treatment | DNA |
| Department | Women |
| Main Stone Shape | DNA |
| Base Metal | Sterling Silver |
| Features | Nickel-Free |
| Main Stone Creation | DNA |
| Color | Orange |
| Cut Grade | DNA |
| Material | Sponge Coral |
| Materials Sourced From | Indonesia |
| Total Carat Weight | DNA |
| Certification | DNA |
| Brand | Unbranded |
| Diamond Clarity Grade | DNA |
| Setting Style | DNA |
| Type | Earrings |
| Metal Purity | 925 |
| Colored Diamond Intensity | DNA |
| Diamond Color Grade | DNA |
| Country Of Origin | Indonesia |
Bali Legacy Collection Sponge Coral 925 Sterling Silver Earrings TGW 12.50 cts. With a detailed and colorful design, these Bali Legacy Collection sponge coral earrings will add style and distinction to your look.